随着近几年中国明清宫廷艺术品在全球范围内收藏热潮的产生,作为明清宫廷御制艺术品的典型代表器物——铜胎珐琅器的价格也将水涨船高,各地区艺术精品拍卖天价屡现,铜胎珐琅器的出现,改写了此前价格低估的态势。
铜胎珐琅是北京著名传统工艺品之一。铜胎珐琅的外表是以红铜制胎,后在胎土敷一层白釉,烧结后用釉色彩绘,贵州文玩,经二三次填彩、修正后再烧结、镀金、磨光而成。铜胎珐琅的制作工艺过程很复杂,但成品却非常的造型典雅,纹饰细腻,色彩清秀。
铜胎珐琅从工艺上可分为两大类;一是胎体錾花配饰;一为不錾花配饰。前者属高级艺术品,后者为普及品。产品大多数为实用的瓶、盘、碗、罐、碟、盏,或盘套的酒具、烟具;少部分则是炉、 鼎、斝、爵、熏、挂屏、插屏等装饰品。北京烧制铜胎珐琅,相传在明代弘治年间,由西洋传人我国。现能看到的最早烧瓷作品,是清代康熙年间的产品。乾隆时期为盛期,技艺获得全面提高,品种增多,并具有浓郁的民族特色。北京烧瓷,在工艺上近似景泰蓝,在装饰上又有瓷器的风貌,所以它既具有景泰蓝厚重、端庄的特色,又有瓷器明丽、清雅的风采,从而构成了它独具一格的艺术特征。
在2008年的一场拍卖会上,一对清乾隆御制铜胎掐丝珐琅胡人像以652.8万欧元的在法国巴黎成交,这一价格成为迄今所知中国铜胎珐琅器拍卖的最高价格,贵州文玩,刷新了一件清康熙御制铜胎画珐琅彩黄地牡丹雉鸡图盖盒在2005年5月香港苏富比春拍以1972万港币创造的原纪录。不仅如此,文玩,在同场拍卖中,紧随其后的一件清乾隆御制铜胎掐丝珐琅鸟笼摆件也以204.8万欧元成交。
佳士得在巴黎举办的这场西班牙Juan Jose Amezaga家族旧藏珐琅器的首场专拍,掀起了全球范围内的中国铜胎珐琅器拍卖热潮,随后纽约、香港、北京的拍场将这一门类艺术品的拍卖推向新的高潮。
受此场专拍成功的影响,各大艺术品拍卖公司在随后的秋季大拍中,纷纷借势推出了相当数量的铜胎珐琅器精品,价格屡创新高。
铜胎珐琅器的成交记录
铜胎珐琅器历年拍卖成交价超300万元拍品一览表(不完全统计)
序号 拍品名称 估价 成交价 拍卖公司 拍卖时间 拍品编号
1 清乾隆 御制铜胎掐丝珐琅胡人像(1对) 咨询价 652.8万欧元 巴黎佳士得 2007-6-13 27
2 清乾隆 御制铜胎掐丝珐琅鸟笼摆件 7-10万欧元 204.8万欧元 巴黎佳士得 2007-6-13 38
3 清康熙 御制铜胎画珐琅彩黄地牡丹雉鸡图盖盒 咨询价 1972万港币 HK苏富比 2005-5-2 535
4 清乾隆 御制铜胎画珐琅柠檬黄地缠枝花卉包袱瓶 600-800万港币 1488.75港币 HK苏富比 2007-10-9 1325
5 清康熙 铜胎画珐琅黄地莲塘纹冲天耳三足炉 7-10万英镑 81.165万英镑 伦敦佳士得 2004-11-9 21
6 清乾隆 御制铜胎掐丝珐琅鸭形摆件(1对) 6-8万欧元 115.2万欧元 巴黎佳士得 2007-6-13 24
7 清乾隆 铜胎鎏金掐丝珐琅火盆(1对) 20-30万美元 123.95万美元 纽约佳士得 2004-10-20 354
8 清乾隆 御制铜胎掐丝珐琅“春寿”宝盒(1对) 800-1000万港币 1152.75万港币 HK苏富比 2007-10-9 1323
9 清乾隆 掐丝珐琅莲花纹酥油茶盖罐 300-400万港币 1076万港币 HK佳士得 2005-11-28 1621
10 明景泰 御制掐丝珐琅缠枝番莲莲蓬纹盒 咨询价 997.41万港币 HK佳士得 2002-10-27 612
11 清乾隆 铜胎画珐琅黄地包袱纹小盖罐(1对) 4-6万英镑 61.005万英镑 伦敦佳士得 2004-11-9 20
12 清康熙 御制铜胎掐丝珐琅童子(1对) 130-180万美元 112.74万美元 纽约苏富比 2007-9-18 156
13 清乾隆 掐丝珐琅五爪龙型摆件(1对) 8-12万美元 92.5万美元 纽约佳士得 2004-10-20 452
14 清乾隆 御制铜胎掐丝珐琅“海水云龙”图八方瓶 600-800万港币 704.75万港币 HK苏富比 2007-10-9 1324
15 清乾隆 铜胎掐丝珐琅回纹三足盖鼎 400-600万港币 684万港币 HK苏富比 2006-10-8 1077
16 清乾隆 御制铜胎掐丝珐琅盆 30-40万欧元 64.8万欧元 巴黎佳士得 2007-6-13 34
17 清乾隆 北京铜胎画珐琅黄地包袱纹盖罐 4-6万英镑 35.245万英镑 伦敦佳士得 2004-11-9 19
18 清乾隆 掐丝珐琅缠枝莲开光御题诗大花盆 (1对) 4-6万英镑 34.125万英镑 伦敦佳士得 2004-11-9 58
19 清乾隆 鎏金铜镶嵌珐琅亭顶音乐钟 180-220万港币 543.975万港币 HK佳士得 2003-7-7 588
20 清乾隆 御制铜胎画珐琅采八角墨宝盖盒 120-150万港币 521.44万港币 HK苏富比 2003-4-27 4
21 清乾隆 掐丝珐琅缠枝莲花纹龙耳花觚 (1对) 20-30万港币 493.5万港币 HK佳士得 2000-4-30 577
22 清乾隆 北京铜胎画珐琅西洋子母盒(1对) 350-450万港币 476.775万港币 HK佳士得 2003-10-27 723
23 清乾隆 铜胎掐丝珐琅方形冰柜盒 4-6万美元 56.75万美元 纽约佳士得 2004-10-20 601
24 清乾隆 铜胎掐丝珐琅兽耳尊 25-35万欧元 50.24万欧元 巴黎佳士得 2007-6-13 25
25 清乾隆 铜胎掐丝珐琅花觚 3-5万欧元 45.6万欧元 巴黎佳士得 2007-6-13 39
26 清雍正 御制铜胎画珐琅黄地花卉木把执壶 400-700万港币 409.575万港币 HK佳士得 2003-10-27 727
27 清乾隆 御制掐丝珐琅孔雀形盖炉(1对) 200-300万港币 404万港币 HK佳士得 2006-5-30 1283
28 清乾隆 御制铜胎掐丝珐琅福寿纹“太平有象”三足炉 200-300万港币 384.75万港币 HK苏富比 2007-10-9 1308
29 清 铜胎鎏金掐丝珐琅嵌宝石薰炉 300-500万元 374万元 中鸿信 2007-6-30 252
30 清乾隆 铜胎掐丝珐琅鹤形尊 6-8万欧元 37.04万欧元 巴黎佳士得 2006-6-14 71
31 明万历 御制掐丝珐琅缠枝菊纹六方盒 80-120万元 369.6万元 北京长风 2007-11-4 404
32 清乾隆 铜胎掐丝珐琅贲巴壶 2-3万欧元 36万欧元 巴黎佳士得 2007-6-13 29
33 清 铜胎掐丝珐琅香几 4-6万美元 42.19万美元 纽约佳士得 2004-10-20 703
34 清 铜胎掐丝珐琅香几 4-6万美元 41.07万美元 纽约佳士得 2004-10-20 704
35 清乾隆 御制錾胎珐琅“风雨月露四景图”挂屏(4幅) 300- 500万港币 348万港币 HK苏富比 2005-10-23 360
36 清雍正 掐丝珐琅黑地花卉饕餮纹凤耳簋 90-120万港币 348万港币 HK佳士得 2006-5-30 1288
37 清乾隆 铜胎掐丝珐琅“荷塘鸳鸯”图寿鹤三足盖炉(1对) 150-200万港币 348万港币 HK苏富比 2006-4-10 1541
38 清中期 红木珐琅镶百宝刻花屏 150-200万元 330万元 上海崇源 2007-7-10 99
39 明宣德 铜胎掐丝珐琅缠枝莲纹花棱盖盒 250-350万港币 321.21万港币 HK苏富比 2007-4-8 520
40 明十五世纪 掐丝珐琅缠莲纹? 250-300万港币 321.21万港币 HK佳士得 2007-5-29 1435
41 明永乐/宣德 掐丝珐琅缠枝莲纹瑞兽耳炉 180-220万港币 290.5万港币 HK佳士得 2000-4-30 576
转载请注明出处。