财经服务平台 本周玉米淀粉行业开机率小幅回落

期货品种   期货机构   机构观点  
玉米淀粉   华泰期货  

淀粉-玉米价差变动不大F6P中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

本周玉米淀粉行业开机率小幅回落,主要源于新建产能投放因素,玉米加工量和淀粉产量继续增加,这带动行业库存再度回升,行业供需整体依旧宽松,淀粉现货价格更多受成本推动而逐步止跌;F6P中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

在这种情况下,考虑到行业库存依然处于高位,新建产能投放后行业已经重回产能过剩格局。在这种情况下,淀粉-玉米价差盘面生产利润继续扩大空间或不大,淀粉期价更多参考原料端即玉米期价走势。F6P中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

交易建议:F6P中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

中性偏空,建议谨慎投资者观望,激进投资者可考虑择机入场轻仓试空。F6P中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

风险因素:F6P中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

国家环保政策、进口政策与非洲猪瘟疫情。F6P中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

 
银河期货  

【重要资讯】F6P中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1. 2019 年全国农作物种子产供需形势分析春季例会指出,玉米种子市场呈现两大特征:一是需种量回升、种子价格下滑。预计今年用种面积将回升 2000 万亩以上,玉米种子需求量将明显回升,F6P中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2. 东北网记者 12 日从黑龙江省农业农村厅获悉,2019 年,黑龙江省大豆生产者补贴每亩高于玉米生产者补贴 200 元以上,大豆生产者补贴每亩不超过 270 元。吉林省 2019 年玉米生产者补贴 86 元/吨亩,较 18 年下降 8 元 /亩;大豆生产者补贴 265 元/亩,较 18 年提高 41 元/亩。F6P中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

3.9 锦州港新粮 15 水容重 700 以上 1760-70 元/吨,容重 720-1770-1800 元/吨,涨 20,早间上量 1.1 万吨,较昨日减少 1100 吨。F6P中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【交易策略】F6P中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1. 单边:震荡上行,激进投资者轻仓短多,10 日线为止损位。F6P中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2. 套利:观望。F6P中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

3. 期权:观望。F6P中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

 
华安期货  

【市场分析】:临储抛储力度较去年同期可能减弱,推动玉米价格小幅上升,企业备货较积极,但消费需求仍然缺乏起色,价格主要受预期推动。中美贸易谈判可能使得进口玉米及替代物增加。玉米市场暂时缺乏趋势性驱动力量,预计以震荡为主。F6P中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【投资策略】:短线参与F6P中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

 
国泰君安  

【隔夜内盘】F6P中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

日盘:上一交易日玉米淀粉期货主力CS1905合约收盘2299元/吨,最高2304元/吨,最低2279元/吨。较前一日结算价涨幅0.88%,成交量79322。F6P中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【基本面】F6P中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1.关注焦点:玉米上市情况,玉米淀粉新价以及行业开工率变化情况;F6P中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2.现货价格:吉林长春玉米淀粉出厂报价2320元/吨,山东邹平玉米淀粉出厂报价2450元/吨,山东滨州玉米淀粉出厂报价2440元/吨,山东潍坊玉米淀粉出厂报价2470元/吨;上海玉米淀粉市场销售价2540元/吨,福州玉米淀粉市场销售价2620元/吨,广州玉米淀粉市场销售价2600元/吨;F6P中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

3. 据海关数据显示,2019年02月份我国出口玉米淀粉约3.72万吨(同比增加109.50%);F6P中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

4.开工率:截至到04月04日当周玉米淀粉行业开工率粗估在77%左右,酒精行业开工率65%左右;F6P中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

5.产业链市场信息F6P中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

(1)长春玉米现货价1720元/吨;山东F55果葡糖浆报价2600元/吨;F6P中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

(2)据海关数据显示,2019年02月份我国进口玉米约16.48万吨(同比增加60.77%);F6P中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台